Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Roubík František | 263 | 88 | 12 | 351 | 0.0 | 0.0 |
Pouzar Rudolf | 266 | 132 | 7 | 398 | 1.0 | 0.0 |
Kalina Miroslav | 257 | 90 | 16 | 347 | 0.0 | 0.0 |
Petrovka Petr | 312 | 133 | 9 | 445 | 2.0 | 1.0 |
1098 | 443 | 44 | 1541 | 3.0 | 1.0 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Stuchlík Jakub | 282 | 121 | 3 | 403 | 2.0 | 1.0 |
Veselý Miloš | 276 | 140 | 1 | 416 | 1.0 | 1.0 |
Náměstek Lubomír | 252 | 121 | 7 | 373 | 2.0 | 1.0 |
Terbl Pavel | 263 | 103 | 9 | 366 | 0.0 | 0.0 |
1073 | 485 | 20 | 1558 | 5.0 | 5.0 |
Ani v prvním domácím zápase jsme neuspěli a prohráli jsme s Dačicemi 1:5 o sedmnáct kuželek. Nejslabší výkon podal Kalina 347, nejlepší výkon měla třeboňská opora P. Petrovka výkonem 445. Je zajímavé, že se na nás soupeři vždy tak vytáhnou, asi z nás nemaji žádný respekt. Vždy nám zahrají dva hráči, potřebovali bychom tři dobré výkony jednoho družstvo utáhne, ale dva je ve čtyřech hráčích moc.
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomek Petr | 302 | 143 | 4 | 445 | 2.0 | 1.0 |
Ivan Josef | 322 | 151 | 7 | 473 | 2.0 | 1.0 |
Hrbek Zdeněk | 279 | 139 | 9 | 418 | 1.0 | 1.0 |
Pýchová Barbora | 281 | 142 | 2 | 423 | 2.0 | 1.0 |
1184 | 575 | 22 | 1759 | 7.0 | 6.0 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalina Miroslav | 255 | 134 | 10 | 389 | 0.0 | 0.0 |
Pouzar Rudolf | 305 | 112 | 9 | 417 | 0.0 | 0.0 |
Petrovka Petr | 297 | 113 | 10 | 410 | 1.0 | 0.0 |
Roubík František | 267 | 106 | 11 | 373 | 0.0 | 0.0 |
1124 | 465 | 40 | 1589 | 1.0 | 0.0 |
Přátelé třeboňských kuželek a spoluhráči, nějak se nám ty venkovní zápasy nedaří. Další porážka s nulou. Soupeři na domácích drahách mají natrénováno a je to znát.
Do plných držíme krok, ale přijde dorážková a jsme nahraní, při dorážce se právě ukáže, kdo má natrénováno. Také na nás soupeři nasadí dorostence nebo juniory kteří trénují třikrát týdně a to je znát. Například v tomto zápase proti nám hrála juniorská reprezententka, která se bohužel během hry zranila, tak doufáme, že to nebylo vážné aby mohla dobře reprezentovat náš sport.
Po letní přestávce jsme chtěli zahájit přípravu na podzimní část OP kuželek, ale nebylo nám to umožněno z důvodu dokončování rekonstrukce Lomnické kuželny a následné poruchy elektroniky na drahách. Odjeli jsme na první zápas do Kunžaku a podle toho to taky dopadlo, 6:0 pro domácí.
Kunžacké dámy hrály skvěle, čulibrka měly na 400kuž. zatímco hosté na 350kuž.
Za Třeboň nejlépe loňská opora P.Petrovka 411kuž, nezklamal ani R.Pouzar 377kuž, docela překvapil svým výkonem nováček M.Kalina 389kuž, zatim co F.Roubík jenom 350kuž.
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Picka Pavel | 269 | 114 | 13 | 383 | 1.0 | 0.0 |
Chramostová Marcela | 299 | 114 | 10 | 413 | 2.0 | 1.0 |
Kačo Jiří | 238 | 96 | 15 | 334 | 0.0 | 0.0 |
Pudilová Lenka | 283 | 108 | 8 | 391 | 0.0 | 0.0 |
1089 | 432 | 46 | 1521 | 3.0 | 1.0 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalina Miroslav | 280 | 104 | 8 | 384 | 1.0 | 1.0 |
Pouzar Rudolf | 281 | 123 | 9 | 404 | 0.0 | 0.0 |
Roubík František | 274 | 130 | 3 | 404 | 2.0 | 1.0 |
Petrovka Petr | 292 | 139 | 3 | 431 | 2.0 | 1.0 |
1127 | 496 | 23 | 1623 | 5.0 | 5.0 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Pavlů Aleš | 265 | 132 | 12 | 397 | 1.0 | 1.0 |
Plocha Štěpán | 293 | 107 | 6 | 400 | 1.0 | 1.0 |
Janák Martin | 323 | 133 | 6 | 456 | 2.0 | 1.0 |
Lojda Pavel | 288 | 142 | 5 | 430 | 2.0 | 1.0 |
1169 | 514 | 29 | 1683 | 6.0 | 6.0 |
Jméno | P | D | Ch | Celk. | Dílčí | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Kalina Miroslav | 270 | 87 | 12 | 357 | 1.0 | 0.0 |
Pouzar Rudolf | 265 | 132 | 6 | 397 | 1.0 | 0.0 |
Petrovka Petr | 301 | 114 | 7 | 415 | 0.0 | 0.0 |
Roubík František | 272 | 121 | 12 | 393 | 0.0 | 0.0 |
1108 | 454 | 37 | 1562 | 2.0 | 0.0 |
Druhý podzimní zápas (opět bez treninku, jelikož v Lomnici ještě dráhu neopravili) jsme odehráli ve Slavonicích a prohráli jsme těsně na skóre o 19 kuž. Za Třeboň nejlépe Pouzar 432. Roubík 398.
Nikdo nezklamal, ale pořád je znát, že soupeři mohli v klidu trenovat na vlastních kuželnách a my jsme odkázáni na milost někoho jiného. Smůlu měl nováček Kalina, který netrefil předposledním hodem dvě kuželky a prohrál o dvě mohla to být remiza. Jenže těch devatenáct kuželek měli nahrát opory mužstva a nenechávat to na nováčka.