Tabulky

  Družstvo Zápasy V R P Skóre Sety Průměr Body
1. TJ Jiskra Nová Bystřice C 8 6 1 1 34.0 : 14.0 42.0 : 22.0 1664 13
2. TJ Sokol Slavonice C 7 5 1 1 29.0 : 13.0 32.0 : 24.0 1602 11
3. TJ Kunžak B 7 4 1 2 25.0 : 17.0 32.0 : 24.0 1557 9
4. TJ Slovan Jindřichův Hradec B 7 4 1 2 25.0 : 17.0 24.5 : 31.5 1558 9
5. TJ Sokol Slavonice D 7 3 0 4 20.0 : 22.0 28.0 : 28.0 1580 6
6. TJ Centropen Dačice E 7 2 1 4 20.0 : 22.0 31.5 : 24.5 1562 5
7. TJ Kunžak D 8 1 1 6 13.0 : 35.0 23.0 : 41.0 1519 3
8. TJ Jiskra Třeboň 7 1 0 6 8.0 : 34.0 19.0 : 37.0 1551 2

 

Články

Akce

06.10.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality

Fotogalerie

Zajímavé odkazy